国内LPGA第5戦第53回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯が、JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部(岡山県笠岡市)/ 6,640Yards Par72(36,36)/賞金総額:¥200,000,000/優勝賞金:¥36,000,000で9月10~13日の4日間大会で開催されました。コースの特徴は、一言でいえば日本のコースでは珍しい「リンクス」です。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
コロナの影響で無観客試合の開催となっています。
YouTube配信は、2chを使用しています。1chは、1番Hのティーから最終組・トーナメントリーダーを中心にトーナメント全体を中継しています。また2chは、練習場の風景や難関16番Hのパー3を定点中継、またスタート前の注目選手や好成績を残した選手のホールアウトインタビューするなど非常に工夫が観られファン想いのトーナメント中継が行われました。そして、解説には現役を退いた佐伯美紀さん、諸見里しのぶさん、北田瑠衣さんの3名が日替わりでコメントをしていました。
テレビ中継は、最終日14時から2時間の長丁場でライブ中継されました。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!
■参考■たった2ヶ月でスコア100を切る!今ならゴルフ力診断を受付中→ライザップゴルフはこちら
2日目を終えて
上位の顔ぶれを見ると、2019年プロテスト合格者(第93期生:青で色塗り)が頑張ってるのが分かります。実は、このJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部は、昨年のプロテストのファイナルが行われたコースなのです。プロとしての息吹を上げた思い出のある地で戦えることを噛みしめ1打1打集中して踏ん張って欲しいものです。
ちなみに、2位タイの澁澤 莉絵留選手は、2019年プロテスト合格組でプロ初戦ですが、一万円札の顔になる「渋沢栄一」と血縁関係があり、名前の「りえる」は、「悟りを得る」から名前が付けられています。一般家庭とは違い、歴史や血筋、お家柄を感じる名前です。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
RANK | PLAYERTOTAL | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
1 | ペ ヒギョン | -8 | -5 | 69 | 67 | 136 | ||
2T | 笹生 優花 | -6 | -2 | 68 | 70 | 138 | ||
2T | 澁澤 莉絵留 | -6 | -6 | 72 | 66 | 138 | ||
2T | 高橋 彩華 | -6 | -4 | 70 | 68 | 138 | ||
2T | 西村 優菜 | -6 | -4 | 70 | 68 | 138 | ||
2T | 木村 彩子 | -6 | -1 | 67 | 71 | 138 | ||
7T | テレサ・ルー | -5 | 0 | 67 | 72 | 139 | ||
7T | 田辺 ひかり | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
7T | 吉川 桃 | -5 | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
7T | 小祝 さくら | -5 | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
7T | 永峰 咲希 | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
12T | 竹内 美雪 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
12T | イ ナリ | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
12T | 全 美貞 | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
12T | 城間 絵梨 | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
12T | イ ミニョン | -4 | 2 | 66 | 74 | 140 | ||
17T | 金澤 志奈 | -3 | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
17T | 菊地 絵理香 | -3 | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
17T | 田中 瑞希 | -3 | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
17T | ユン チェヨン | -3 | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
17T | 笠 りつ子 | -3 | 0 | 69 | 72 | 141 | ||
17T | 吉田 優利 | -3 | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
23T | 青木 瀬令奈 | -2 | 4 | 66 | 76 | 142 | ||
23T | 沖 せいら | -2 | 2 | 68 | 74 | 142 | ||
23T | 西郷 真央 | -2 | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
23T | 新海 美優 | -2 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
23T | 藤田 さいき | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
23T | 山下 美夢有 | -2 | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
23T | 佐伯 朱音 | -2 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
23T | 安田 祐香 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
23T | 上田 桃子 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
23T | 永井 花奈 | -2 | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
23T | 山城 奈々 | -2 | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
34T | 原 英莉花 | -1 | 3 | 68 | 75 | 143 | ||
34T | 岡山 絵里 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
34T | 石山 千晶 | -1 | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
34T | 松原 由美 | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
34T | 比嘉 真美子 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
34T | 柏原 明日架 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
34T | 三ヶ島 かな | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
34T | 古江 彩佳 | -1 | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
42T | 大西 葵 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
42T | 安田 彩乃 | 0 | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
42T | 李 知姫 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
42T | 野澤 真央 | 0 | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
42T | 宮里 美香 | 0 | 2 | 70 | 74 | 144 | ||
42T | 淺井 咲希 | 0 | 3 | 69 | 75 | 144 | ||
42T | 脇元 華 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
42T | 石川 陽子 | 0 | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
42T | 東 浩子 | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
42T | サイ ペイイン | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
42T | 鶴岡 果恋 | 0 | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
53T | 前田 陽子 | 1 | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
53T | 不動 裕理 | 1 | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
53T | 蛭田 みな美 | 1 | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
53T | 穴井 詩 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
53T | 武尾 咲希 | 1 | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
53T | 木戸 愛 | 1 | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
53T | 山田 成美 | 1 | 4 | 69 | 76 | 145 | ||
53T | 岸部 桃子 | 1 | -3 | 76 | 69 | 145 | ||
53T | 菅沼 菜々 | 1 | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
53T | 森田 遥 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
53T | 河野 杏奈 | 1 | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
53T | 吉本 ここね | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
53T | 大山 志保 | 1 | 3 | 70 | 75 | 145 | ||
53T | 大出 瑞月 | 1 | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
53T | 福山 恵梨 | 1 | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
53T | 下川 めぐみ | 1 | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
以上、予選通過 | ||||||||
69T | 辻 梨恵 | 2 | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
69T | 稲見 萌寧 | 2 | 4 | 70 | 76 | 146 | ||
69T | 吉本 ひかる | 2 | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
69T | 篠原 まりあ | 2 | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
69T | 酒井 美紀 | 2 | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
69T | 臼井 麗香 | 2 | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
69T | 仲宗根 澄香 | 2 | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
69T | 加賀其 真美 | 2 | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
77T | 髙木 優奈 | 3 | -2 | 77 | 70 | 147 | ||
77T | 石川 明日香 | 3 | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
77T | 後藤 未有 | 3 | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
77T | 若林 舞衣子 | 3 | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
77T | 松田 鈴英 | 3 | 4 | 71 | 76 | 147 | ||
77T | 鈴木 愛 | 3 | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
77T | 葭葉 ルミ | 3 | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
77T | 大里 桃子 | 3 | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
77T | 大城 さつき | 3 | 1 | 74 | 73 | 147 | ||
77T | 川岸 史果 | 3 | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
87T | 権藤 可恋 | 4 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
87T | 川満 陽香理 | 4 | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
87T | 岩橋 里衣 | 4 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
87T | 上原 美希 | 4 | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
87T | 小貫 麗 | 4 | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
87T | 渡邉 彩香 | 4 | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
87T | 藤本 麻子 | 4 | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
87T | 有村 智恵 | 4 | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
87T | 小林 由枝 | 4 | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
87T | セキ ユウティン | 4 | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
87T | 山戸 未夢 | 4 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
87T | 木下 彩 | 4 | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
87T | 井上 りこ | 4 | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
87T | 植竹 希望 | 4 | 3 | 73 | 75 | 148 | ||
87T | 成田 美寿々 | 4 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
87T | イ ソルラ | 4 | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
87T | 酒井 千絵 | 4 | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
104T | 川﨑 志穂 | 5 | 0 | 77 | 72 | 149 | ||
104T | 新垣 比菜 | 5 | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
104T | 濱田 茉優 | 5 | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
104T | 但馬 友 | 5 | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
104T | 福田 真未 | 5 | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
104T | 槇谷 香 | 5 | 4 | 73 | 76 | 149 | ||
110T | 原 江里菜 | 6 | 2 | 76 | 74 | 150 | ||
110T | エイミー・コガ | 6 | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
110T | リ ハナ | 6 | 5 | 73 | 77 | 150 | ||
110T | 柳澤 美冴 | 6 | 3 | 75 | 75 | 150 | ||
114T | 香妻 琴乃 | 7 | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
114T | 松森 彩夏 | 7 | 6 | 73 | 78 | 151 | ||
114T | 福田 侑子 | 7 | 6 | 73 | 78 | 151 | ||
114T | 勝 みなみ | 7 | 6 | 73 | 78 | 151 | ||
114T | 山本 薫里 | 7 | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
114T | 宮﨑 乙実 | 7 | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
114T | ささき しょうこ | 7 | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
121T | 新田 彩乃 | 8 | 5 | 75 | 77 | 152 | ||
121T | 吉野 茜 | 8 | 2 | 78 | 74 | 152 | ||
121T | S.ランクン | 8 | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
121T | 亀田 愛里 | 8 | 2 | 78 | 74 | 152 | ||
121T | 小倉 ひまわり | 8 | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
121T | 小野 祐夢 | 8 | 2 | 78 | 74 | 152 | ||
127T | 工藤 遥加 | 9 | 3 | 78 | 75 | 153 | ||
127T | 佐藤 絵美 | 9 | 7 | 74 | 79 | 153 | ||
129 | 木佐貫 めぐみ | 14 | 6 | 80 | 78 | 158 | ||
130 | 藤田 光里 | 15 | 8 | 79 | 80 | 159 |
また、鈴木愛選手、渡邉彩香選手、大里桃子選手、新垣比菜選手、勝みなみ選手など予選突破となっていません。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!
■参考■たった2ヶ月でスコア100を切る!今ならゴルフ力診断を受付中→ライザップゴルフはこちら
LPGAニュース集
初日を終えて
この投稿をInstagramで見る
2日目を終えて
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
3日目を終えて
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
コニカミノルタ杯の最終日
最終日の展開としては、3日目トップの西村優菜選手が前半スコアーを伸ばせないことを尻目に同じ最終組のペ・ヒギョン選手がスコアーを伸ばします。前半5番ホールまでに4つのバーディーで2位に3打差を付け、独走態勢に入るかと思われたら8番でダブルボギー・9番でボギーと3つスコアーを落としてしまい、一気に悪い流れになってしまいます。
その間に、永峰咲希選手が連続バーディーを含む11番Hまでに5バーディーでスコアを5つ縮め一気に逆転ししました。丁度このあたりからテレビ中継が始まりました。
ベテランから中堅、若手まで入り乱れた上位争い。最後まで誰が優勝するか分からない展開。ドキドキが止まらないテレビ中継でした。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
髙橋彩華選手のイーグルショット!
結果的には、永峰咲希選手が1度トップに立ってからは、終始持ち前の安定感抜群の落ち着いたプレイで、18番の最後のパーまで逃げ切り見事優勝となりました。TODAY-3の-12。
-11の1打差2位には、イ・ナリ選手・田辺ひかり選手・木村彩子選手が入りました。
3日目トップだった西村優菜選手は、TODAY+4の-7で7位タイでフィニッシュ。
連続優勝のかかった小祝さくら選手は、TODAYイーブンの-8で6位でフィニッシュ。
超大型新人の笠生優花選手は、TODAY+4の-5で13位タイでのフィニッシュでした。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
最終日リーダーズボード
SCORE | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | PRICE |
優勝 | 永峰 咲希 | -12 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ¥36,000,000 |
2T | イ ナリ | -11 | 70 | 70 | 70 | 67 | 277 | ¥14,533,333 |
2T | 木村 彩子 | -11 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | ¥14,533,333 |
2T | 田辺 ひかり | -11 | 69 | 70 | 67 | 71 | 277 | ¥14,533,333 |
5 | ペ ヒギョン | -10 | 69 | 67 | 70 | 72 | 278 | ¥10,000,000 |
6 | 小祝 さくら | -9 | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 | ¥8,000,000 |
7T | 金澤 志奈 | -7 | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | ¥6,500,000 |
7T | 西村 優菜 | -7 | 70 | 68 | 67 | 76 | 281 | ¥6,500,000 |
9T | 森田 遥 | -6 | 73 | 72 | 69 | 68 | 282 | ¥3,920,000 |
9T | 菊地 絵理香 | -6 | 68 | 73 | 71 | 70 | 282 | ¥3,920,000 |
9T | 青木 瀬令奈 | -6 | 66 | 76 | 70 | 70 | 282 | ¥3,920,000 |
9T | 高橋 彩華 | -6 | 70 | 68 | 69 | 75 | 282 | ¥3,920,000 |
13T | 城間 絵梨 | -5 | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | ¥2,640,000 |
13T | 笠 りつ子 | -5 | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | ¥2,640,000 |
13T | テレサ・ルー | -5 | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | ¥2,640,000 |
13T | イ ミニョン | -5 | 66 | 74 | 68 | 75 | 283 | ¥2,640,000 |
13T | 笹生 優花 | -5 | 68 | 70 | 69 | 76 | 283 | ¥2,640,000 |
18T | 古江 彩佳 | -4 | 70 | 73 | 71 | 70 | 284 | ¥1,780,000 |
18T | 全 美貞 | -4 | 68 | 72 | 73 | 71 | 284 | ¥1,780,000 |
18T | 大山 志保 | -4 | 70 | 75 | 67 | 72 | 284 | ¥1,780,000 |
18T | 宮里 美香 | -4 | 70 | 74 | 67 | 73 | 284 | ¥1,780,000 |
22T | 福山 恵梨 | -3 | 71 | 74 | 69 | 71 | 285 | ¥1,480,000 |
22T | 河野 杏奈 | -3 | 70 | 75 | 69 | 71 | 285 | ¥1,480,000 |
22T | 西郷 真央 | -3 | 69 | 73 | 71 | 72 | 285 | ¥1,480,000 |
22T | 竹内 美雪 | -3 | 71 | 69 | 70 | 75 | 285 | ¥1,480,000 |
22T | 山城 奈々 | -3 | 70 | 72 | 68 | 75 | 285 | ¥1,480,000 |
27T | 安田 彩乃 | -2 | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | ¥1,300,000 |
27T | 蛭田 みな美 | -2 | 71 | 74 | 71 | 70 | 286 | ¥1,300,000 |
27T | 吉田 優利 | -2 | 68 | 73 | 72 | 73 | 286 | ¥1,300,000 |
27T | 淺井 咲希 | -2 | 69 | 75 | 69 | 73 | 286 | ¥1,300,000 |
31T | 柏原 明日架 | -1 | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 吉本 ここね | -1 | 73 | 72 | 69 | 73 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 野澤 真央 | -1 | 70 | 74 | 70 | 73 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | サイ ペイイン | -1 | 73 | 71 | 69 | 74 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 菅沼 菜々 | -1 | 72 | 73 | 71 | 71 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 山下 美夢有 | -1 | 69 | 73 | 70 | 75 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 大西 葵 | -1 | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 澁澤 莉絵留 | -1 | 72 | 66 | 73 | 76 | 287 | ¥1,102,222 |
31T | 藤田 さいき | -1 | 70 | 72 | 69 | 76 | 287 | ¥1,102,222 |
40T | 松原 由美 | 0 | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 | ¥970,000 |
40T | ユン チェヨン | 0 | 69 | 72 | 72 | 75 | 288 | ¥970,000 |
40T | 大出 瑞月 | 0 | 75 | 70 | 71 | 72 | 288 | ¥970,000 |
40T | 吉川 桃 | 0 | 71 | 68 | 70 | 79 | 288 | ¥970,000 |
44T | 比嘉 真美子 | 1 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 | ¥860,000 |
44T | 岡山 絵里 | 1 | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | ¥860,000 |
44T | 原 英莉花 | 1 | 68 | 75 | 73 | 73 | 289 | ¥860,000 |
44T | 田中 瑞希 | 1 | 72 | 69 | 72 | 76 | 289 | ¥860,000 |
44T | 東 浩子 | 1 | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | ¥860,000 |
44T | 不動 裕理 | 1 | 70 | 75 | 71 | 73 | 289 | ¥860,000 |
44T | 上田 桃子 | 1 | 71 | 71 | 70 | 77 | 289 | ¥860,000 |
51T | 沖 せいら | 2 | 68 | 74 | 72 | 76 | 290 | ¥770,000 |
51T | 脇元 華 | 2 | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | ¥770,000 |
53T | 安田 祐香 | 3 | 71 | 71 | 72 | 77 | 291 | ¥720,000 |
53T | 前田 陽子 | 3 | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | ¥720,000 |
53T | 木戸 愛 | 3 | 70 | 75 | 76 | 70 | 291 | ¥720,000 |
56T | 鶴岡 果恋 | 4 | 71 | 73 | 73 | 75 | 292 | ¥640,000 |
56T | 新海 美優 | 4 | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 | ¥640,000 |
56T | 穴井 詩 | 4 | 73 | 72 | 74 | 73 | 292 | ¥640,000 |
56T | 武尾 咲希 | 4 | 71 | 74 | 74 | 73 | 292 | ¥640,000 |
56T | 岸部 桃子 | 4 | 76 | 69 | 75 | 72 | 292 | ¥640,000 |
61 | 永井 花奈 | 5 | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 | ¥580,000 |
62T | 李 知姫 | 6 | 73 | 71 | 76 | 74 | 294 | ¥550,000 |
62T | 下川 めぐみ | 6 | 72 | 73 | 79 | 70 | 294 | ¥550,000 |
64T | 佐伯 朱音 | 7 | 72 | 70 | 77 | 76 | 295 | ¥510,000 |
64T | 山田 成美 | 7 | 69 | 76 | 74 | 76 | 295 | ¥510,000 |
66T | 三ヶ島 かな | 8 | 71 | 72 | 77 | 76 | 296 | ¥470,000 |
66T | 石山 千晶 | 8 | 70 | 73 | 77 | 76 | 296 | ¥470,000 |
68 | 石川 陽子 | 13 | 71 | 73 | 77 | 80 | 301 | ¥440,000 |
コニカミノルタ杯のまとめ
昨今の女子プロトーナメントの常識になっていますが、距離が6640yもあるため一般ゴルフ場の青ティーより後ろ辺りからの距離になっています。ドライバーで飛距離が稼げない選手は、フェアウェイウッドやユーティリティで第2打目を打つという厳しい条件の中の戦いです。
グリーンを外してもどこからでも寄せるアプローチ、多少のロングパットは気にもしないどこからでも入れるパット。ショット力はもちろん、このアプローチ力・パット力の総合力が問われます。
日本屈指のリンクスコースでの公式戦は、大混戦でとにかく面白かった。
また、技術の進歩は本当にすごい!
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
スイングがここまで解析できるようになっています。時代の進化とともに、今までの常識も大きく変わってきています。
若手選手・中堅選手・ベテラン選手、それぞれが4日間の長丁場を精一杯戦いました。
ファンもネット中継で1番から18番まで観ることが出来て、こんなことは今年までなかったこと。
このネット配信も1つの常識として文化が変わること、そして今後の日本女子プロゴルフ界がますます発展していくこと、そしてコロナが終息し来年の東京オリンピックで日本人女子ゴルファーがメダルを奪取することを願いたいものです。
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!