JLPGAツアー2020-21年第12戦『第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント』(賞金総額1億円、優勝賞金1,800万円)大会最終日が11月15日、千葉県長南町・グレートアイランド倶楽部(6,741Yards/Par 72)で開催されました。
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
伊藤園レディースたちの伊藤園CMはなかなか見れません。
いよいよネット中継が無くなってきました。今までのトーナメントの楽しみ方に戻ってきた感じです。JLPGAのHPのスコアボードを見ながら過ごすことも楽しみに1つにしましょうか。
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!
■参考■たった2ヶ月でスコア100を切る!今ならゴルフ力診断を受付中→ライザップゴルフはこちら
1・2日目を終えて
テレビ中継を見ていると、渋野日向子選手が予選突破できるか!?明日の最終日は誕生日で本戦で戦えるか!?という内容でした。昨年の活躍が嘘みたいに今年は苦しんでいる姿が心苦しくなる。以前のイボミ選手もそうだ。あの力みのないスイングで一世風靡した頃の面影も今大会は見ることが出来た。どうしてもブームに皆がつられる。
今年のブームは間違いなくミレニアム世代だろう。
笠生優花選手の2週連続優勝に始まり、古江彩佳選手、西村優奈選手、と合計で4勝している。試合数はわずか11。その中で4勝は、この世代はどこまでいくのか?
今大会も1位タイの古江彩佳選手が最終日を迎える。前回優勝を決めたプレイオフの完璧なショットをまだ頭の中で思い出せる。一方、黄金世代未勝利の吉本ひかる選手も虎視眈々と優勝を狙っている。一騎打ちとなるのか?最終日に他の選手が飛び出してくるのか?2日目が終わった時点では、明日を考えると見どころ万歳であった。
一方、伊藤園所属の大里桃子選手。無事イーブンで予選突破。ホステスプロの意地を見せました。
LPGAニュース集
1日目
明日へ-ひとこと 最新情報【第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント】
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
2日目
明日へ-ひとこと 最新情報【第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント】
この投稿をInstagramで見る
2日目終了時点のリーダーズボード
RANK | PLAYER | SCORE | TODAY | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
1T | 古江 彩佳 | -10 | -7 | 69 | 65 | 134 | |
1T | 吉本 ひかる | -10 | -6 | 68 | 66 | 134 | |
3T | イ ボミ | -8 | -7 | 71 | 65 | 136 | |
3T | ユン チェヨン | -8 | -4 | 68 | 68 | 136 | |
3T | キム ハヌル | -8 | -1 | 65 | 71 | 136 | |
6T | 酒井 美紀 | -7 | -4 | 69 | 68 | 137 | |
6T | 菅沼 菜々 | -7 | -3 | 68 | 69 | 137 | |
6T | 宮里 美香 | -7 | -2 | 67 | 70 | 137 | |
9T | ペ ソンウ | -6 | -3 | 69 | 69 | 138 | |
9T | 大山 志保 | -6 | -3 | 69 | 69 | 138 | |
11T | 申 ジエ | -5 | -4 | 71 | 68 | 139 | |
11T | 永峰 咲希 | -5 | -4 | 71 | 68 | 139 | |
11T | 木戸 愛 | -5 | -3 | 70 | 69 | 139 | |
11T | 福田 真未 | -5 | -3 | 70 | 69 | 139 | |
11T | 比嘉 真美子 | -5 | -2 | 69 | 70 | 139 | |
11T | 山城 奈々 | -5 | -9 | 76 | 63 | 139 | |
11T | イ ナリ | -5 | -1 | 68 | 71 | 139 | |
11T | 前田 陽子 | -5 | -1 | 68 | 71 | 139 | |
11T | 大出 瑞月 | -5 | 0 | 67 | 72 | 139 | |
20T | 穴井 詩 | -4 | -4 | 72 | 68 | 140 | |
20T | 稲見 萌寧 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |
20T | 岡山 絵里 | -4 | -3 | 71 | 69 | 140 | |
20T | 鈴木 愛 | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
20T | 勝 みなみ | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
20T | 工藤 遥加 | -4 | -2 | 70 | 70 | 140 | |
20T | @政田 夢乃 | -4 | -1 | 69 | 71 | 140 | |
20T | 有村 智恵 | -4 | -1 | 69 | 71 | 140 | |
20T | イ ミニョン | -4 | 0 | 68 | 72 | 140 | |
20T | 大西 葵 | -4 | 1 | 67 | 73 | 140 | |
30T | 小祝 さくら | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
30T | 上田 桃子 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
30T | 濱田 茉優 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
30T | 全 美貞 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
30T | 安田 祐香 | -3 | -2 | 71 | 70 | 141 | |
30T | 原 英莉花 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
30T | テレサ・ルー | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
30T | 菊地 絵理香 | -3 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
38T | 西村 優菜 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |
38T | 沖 せいら | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |
38T | 李 知姫 | -2 | -1 | 71 | 71 | 142 | |
38T | 山下 美夢有 | -2 | -4 | 74 | 68 | 142 | |
42T | 柏原 明日架 | -1 | -1 | 72 | 71 | 143 | |
42T | サイ ペイイン | -1 | -2 | 73 | 70 | 143 | |
42T | 東 浩子 | -1 | 0 | 71 | 72 | 143 | |
42T | 金澤 志奈 | -1 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
42T | 渋野 日向子 | -1 | 1 | 70 | 73 | 143 | |
42T | 吉田 優利 | -1 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
42T | 葭葉 ルミ | -1 | 1 | 70 | 73 | 143 | |
49T | 三ヶ島 かな | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
49T | 黄 アルム | 0 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
49T | 篠原 まりあ | 0 | 1 | 71 | 73 | 144 | |
49T | 笠 りつ子 | 0 | 1 | 71 | 73 | 144 | |
49T | 安田 彩乃 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
49T | 大里 桃子 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
49T | @岩井 明愛 | 0 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
49T | 脇元 華 | 0 | 2 | 70 | 74 | 144 | |
49T | 木村 彩子 | 0 | 4 | 68 | 76 | 144 | |
以上、予選通過 | |||||||
58T | 青木 瀬令奈 | 1 | 1 | 72 | 73 | 145 | |
58T | 高橋 彩華 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |
58T | 若林 舞衣子 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |
58T | 村田 理沙 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |
58T | 永井 花奈 | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |
58T | 仲宗根 澄香 | 1 | 2 | 71 | 74 | 145 | |
58T | 下川 めぐみ | 1 | 0 | 73 | 72 | 145 | |
58T | 西郷 真央 | 1 | 3 | 70 | 75 | 145 | |
58T | @小倉 彩愛 | 1 | -2 | 75 | 70 | 145 | |
67T | ペ ヒギョン | 2 | 1 | 73 | 73 | 146 | |
67T | エイミー・コガ | 2 | 0 | 74 | 72 | 146 | |
67T | 笹生 優花 | 2 | -2 | 76 | 70 | 146 | |
70T | 田辺 ひかり | 3 | 3 | 72 | 75 | 147 | |
70T | 松田 鈴英 | 3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |
70T | 河野 杏奈 | 3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |
70T | 成田 美寿々 | 3 | 0 | 75 | 72 | 147 | |
74T | S.ランクン | 4 | 2 | 74 | 74 | 148 | |
74T | @星川 ひなの | 4 | 2 | 74 | 74 | 148 | |
74T | 髙橋 恵 | 4 | 1 | 75 | 73 | 148 | |
74T | 川岸 史果 | 4 | 1 | 75 | 73 | 148 | |
74T | @高木 りおん | 4 | 1 | 75 | 73 | 148 | |
74T | 吉本 ここね | 4 | -1 | 77 | 71 | 148 | |
80T | @吉田 鈴 | 5 | 3 | 74 | 75 | 149 | |
80T | セキ ユウティン | 5 | 1 | 76 | 73 | 149 | |
82T | 土田 沙弥香 | 6 | 5 | 73 | 77 | 150 | |
82T | 藤本 麻子 | 6 | 3 | 75 | 75 | 150 | |
82T | 森田 遥 | 6 | 3 | 75 | 75 | 150 | |
82T | 不動 裕理 | 6 | 9 | 69 | 81 | 150 | |
82T | 堀 琴音 | 6 | 0 | 78 | 72 | 150 | |
87 | 松森 彩夏 | 7 | 5 | 74 | 77 | 151 | |
88T | 渡邉 彩香 | 8 | 6 | 74 | 78 | 152 | |
88T | 大城 さつき | 8 | 2 | 78 | 74 | 152 | |
88T | 新垣 比菜 | 8 | 1 | 79 | 73 | 152 | |
91T | 小林 咲里奈 | 9 | 4 | 77 | 76 | 153 | |
91T | 河本 結 | 9 | 3 | 78 | 75 | 153 | |
93 | 淺井 咲希 | 10 | 4 | 78 | 76 | 154 | |
94 | 真鍋 早彩 | 11 | 5 | 78 | 77 | 155 | |
95 | 服部 真夕 | 13 | 5 | 80 | 77 | 157 | |
96 | 田中 瑞希 | 15 | 7 | 80 | 79 | 159 |
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!
■参考■たった2ヶ月でスコア100を切る!今ならゴルフ力診断を受付中→ライザップゴルフはこちら
伊藤園レディスゴルフトーナメント最終日
JLPGAツアー2020-21年第12戦『第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント』(賞金総額1億円、優勝賞金1,800万円)大会最終日が11月15日、千葉県長南町・グレートアイランド倶楽部(6,741Yards/Par 72)で行われ、古江彩佳が今季2勝目をあげた。勝負は通算12アンダーで並んだ酒井美紀とのプレーオフ。PO3ホール目、古江がバーディーを奪い、大激戦を制した。イボミは通算10アンダーの3位タイ。この日が誕生日の渋野日向子は69をマークし、23位タイだった。(天候:晴れ 気温:19.2℃ 風速:南東1.4m/s)
日日是好日。プロゴルファー・古江彩佳をひとことで表すと、こんな言葉が浮かんでくる。喜怒哀楽、すべてを自身の楽しみに変えてしまう特異のキャラクターだ。それにしても、18番で展開された、プレーオフ3ホール目で披露した第2打は圧巻だった。残り161ヤードを7Iのショットは、ピンに当たる。30センチにつけて楽々とバーディー奪取。一発必中だ。大激戦がうそのような結末である。
「プレーオフの1、2回目は、攻めるに攻められないピンポジション。酒井さんも、それは感じていたと思います。でも、3回目はピンポジションがグリーンのセンターになった。距離がぴったり合うクラブを使え、気持ちのいいショット。アマチュアの時からプレーオフは嫌いではない」と、選手心理を語った。9月、プロ初優勝のデサントレディース東海クラシックもプレーオフ。とにかく勝負強い。
この日は、首位スタート。前2日間、ボギーフリーを続けたが、スタートの1番で第1打が木に当たる不運に見舞われた。その狂いが3パットのボギーへつながる。「ショットがいまひとつで、パッティングもなかなか決まらない」という前半だった。足踏みが続き、1組前でプレーする酒井美紀に一度は首位を明け渡す。こう着状態が続いたが14、16番でバーディーを決める。「あきらめずにいれば、必ずどこかでチャンスは来ます」と、粘り強さを実証してみせる。もっとも難度が高い17番のピンチも落ち着いて切り抜けた。遊び感覚で今大会から行ったというショートゲームの集中練習、帰れまテンの効果である。アプローチを20球、かごへ入れるまで終わらない練習メニューだ。
それにしても、いつも落ち着き払った佇まいはまるでベテランのよう。「ホッとしています。スタート前から、ずっと楽しむことを考えていました」という。ばくぜんとした、楽しむ-の3文字は、いったいどういうことなのか。「キャディーさんとの会話。ショットを狙い通りに打てるかどうか。ラウンド中、楽しむ材料は多い。ただし、目の前のやるべきことに集中していなければなりません」。なるほど、プレーはすべてが一期一会なのだ。同じシーンはない。
自然に身に着けた精神が、今季2勝の原動力だろう。アマチュア優勝を含め、20歳172日の通算3勝目は史上4番目。「いつかは賞金女王になりたい。そのために1試合、1試合頑張るだけです」と結ぶ。とはいえ、千葉県で2勝の相性の良さを、「大好きなディズニーランドがある。それかなぁ」。この時ばかりは、まるで少女漫画の主人公のように、瞳が輝いた。
<出展>JLPGA HPより
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る
次戦へ-ひとこと【第36回伊藤園レディスゴルフトーナメント】
最終日リーダーズボード
RANK | PLAYER | SCORE | SCORE | SCORE | SCORE | TOTAL | PRIZE |
優勝 | 古江 彩佳 | -12 | 69 | 65 | 70 | 204 | ¥18,000,000 |
2 | 酒井 美紀 | -12 | 69 | 68 | 67 | 204 | ¥8,800,000 |
3T | ペ ソンウ | -10 | 69 | 69 | 68 | 206 | ¥6,000,000 |
3T | ユン チェヨン | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | ¥6,000,000 |
3T | イ ボミ | -10 | 71 | 65 | 70 | 206 | ¥6,000,000 |
6T | 菅沼 菜々 | -9 | 68 | 69 | 70 | 207 | ¥3,750,000 |
6T | キム ハヌル | -9 | 65 | 71 | 71 | 207 | ¥3,750,000 |
8T | 福田 真未 | -8 | 70 | 69 | 69 | 208 | ¥2,750,000 |
8T | 吉本 ひかる | -8 | 68 | 66 | 74 | 208 | ¥2,750,000 |
10T | 工藤 遥加 | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | ¥1,925,000 |
10T | 宮里 美香 | -7 | 67 | 70 | 72 | 209 | ¥1,925,000 |
12T | イ ミニョン | -6 | 68 | 72 | 70 | 210 | ¥1,550,000 |
12T | 鈴木 愛 | -6 | 70 | 70 | 70 | 210 | ¥1,550,000 |
12T | 岡山 絵里 | -6 | 71 | 69 | 70 | 210 | ¥1,550,000 |
12T | 比嘉 真美子 | -6 | 69 | 70 | 71 | 210 | ¥1,550,000 |
12T | 永峰 咲希 | -6 | 71 | 68 | 71 | 210 | ¥1,550,000 |
17T | 勝 みなみ | -5 | 70 | 70 | 71 | 211 | ¥1,040,000 |
17T | 稲見 萌寧 | -5 | 71 | 69 | 71 | 211 | ¥1,040,000 |
17T | 前田 陽子 | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | ¥1,040,000 |
17T | イ ナリ | -5 | 68 | 71 | 72 | 211 | ¥1,040,000 |
17T | 木戸 愛 | -5 | 70 | 69 | 72 | 211 | ¥1,040,000 |
17T | 大山 志保 | -5 | 69 | 69 | 73 | 211 | ¥1,040,000 |
23T | 全 美貞 | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | ¥820,000 |
23T | テレサ・ルー | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | ¥820,000 |
23T | 菊地 絵理香 | -4 | 70 | 71 | 71 | 212 | ¥820,000 |
23T | 沖 せいら | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | ¥820,000 |
23T | 有村 智恵 | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 | ¥820,000 |
23T | 渋野 日向子 | -4 | 70 | 73 | 69 | 212 | ¥820,000 |
23T | 吉田 優利 | -4 | 74 | 69 | 69 | 212 | ¥820,000 |
23T | 山城 奈々 | -4 | 76 | 63 | 73 | 212 | ¥820,000 |
31T | 大西 葵 | -3 | 67 | 73 | 73 | 213 | ¥690,000 |
31T | 西村 優菜 | -3 | 71 | 71 | 71 | 213 | ¥690,000 |
31T | 山下 美夢有 | -3 | 74 | 68 | 71 | 213 | ¥690,000 |
31T | 柏原 明日架 | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | ¥690,000 |
31T | 脇元 華 | -3 | 70 | 74 | 69 | 213 | ¥690,000 |
36T | 濱田 茉優 | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | ¥570,000 |
36T | 原 英莉花 | -2 | 70 | 71 | 73 | 214 | ¥570,000 |
36T | 小祝 さくら | -2 | 71 | 70 | 73 | 214 | ¥570,000 |
36T | 李 知姫 | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | ¥570,000 |
36T | 東 浩子 | -2 | 71 | 72 | 71 | 214 | ¥570,000 |
36T | 葭葉 ルミ | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | ¥570,000 |
36T | 黄 アルム | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 | ¥570,000 |
43T | 大出 瑞月 | -1 | 67 | 72 | 76 | 215 | ¥480,000 |
43T | 申 ジエ | -1 | 71 | 68 | 76 | 215 | ¥480,000 |
45T | 上田 桃子 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 | ¥440,000 |
45T | 安田 祐香 | 0 | 71 | 70 | 75 | 216 | ¥440,000 |
45T | @政田 夢乃 | 0 | 69 | 71 | 76 | 216 | ¥0 |
45T | 穴井 詩 | 0 | 72 | 68 | 76 | 216 | ¥440,000 |
49T | 笠 りつ子 | 1 | 71 | 73 | 73 | 217 | ¥410,000 |
49T | 安田 彩乃 | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ¥410,000 |
49T | 大里 桃子 | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ¥410,000 |
49T | @岩井 明愛 | 1 | 74 | 70 | 73 | 217 | ¥0 |
53T | サイ ペイイン | 2 | 73 | 70 | 75 | 218 | ¥385,000 |
53T | 篠原 まりあ | 2 | 71 | 73 | 74 | 218 | ¥385,000 |
55T | 三ヶ島 かな | 4 | 73 | 71 | 76 | 220 | ¥365,000 |
55T | 木村 彩子 | 4 | 68 | 76 | 76 | 220 | ¥365,000 |
57 | 金澤 志奈 | 7 | 74 | 69 | 80 | 223 | ¥350,000 |
伊藤園レディスゴルフトーナメントまとめ
グリーンの左半分が池のような最終18番ホール。最終日は、ピンが池側の左に切られ本当に難しく、しかも距離はたっぷりの423yPar4の厳しい状況。この18番ホールでプレーオフが行われました。
6年ぶりの優勝を目指した酒井美紀選手、今年2勝目を目指したルーキー古江彩佳選手。
3ホール目まで進んでピンの位置がセンターよりに切られた時、古江彩佳選手が抜群のショット力を見せました。160y7Iで放たれたショットは、ピンに向かって一直線。ピン手前で落ちたボールはコロコロ転がりピンに当たるあわやイーグルのスーパーショット。
一方、酒井選手はロングパットが残る苦しい展開。ロングパットが入る確率はどうしても低く、カップ手前で入らず、パーとなってしまう。古江彩佳選手は、最後楽々のバーディーパットで勝負あり。またもプレイオフを制した古江彩佳選手。本当に強い!
スーパールーキーによるス―パーショットで勝負が決まった伊藤園レディースでした。
そして、賞金ランキングは20歳の古江彩佳選手が4位になり5,510万円となっています。
この投稿をInstagramで見る
TEAM JAPAN出身の4名。プレミアム世代の古江彩佳選手、西村優奈選手、安田祐香選手・吉田優利選手の活躍にも期待しつつ、2020年残り2戦をしっかりレポートしたいと思います。
女子ゴルフ界、レベルが上がっていて見ごたえ十分。
本当に楽しいです!
引き続き色々な選手・大会にも注目しながら書きますので、これからもどうぞお楽しみに。
ツアー選手みたいなスイングを月々1万円ぐらいで手に入るのであれば最速最短RIZAPゴルフがおすすめですよ。自分もライザップゴルフで10年間100切りできなかった1人でして今では80台を出せるようになりました!(独学スイングは必ず限界があります)
月々1万円程度で綺麗で結果の出るスイングを手に入れましょう!!
まずは初回3000円でスイング診断!